| Direct Transmission, 6" (150mm) | ≠15 seconds (Fast) | 1 minute (Std.) | 4 minutes (Slow) |
| Precision, pcf (kg/m³) | ±0.5 (8) | ±0.25 (4) | ±0.13 (2) |
| Chemical Error, pcf (kg/m³) | ±1.0 (16) | ±1.0 (16) | ±1.0 (16) |
| Surface Error, pcf (kg/m³ | -0.5 (8) | ±0.5 (8) | -0.5 (8) |
| Measurement Depth: 2 to 12" (50 to 300mm) |
| Backscatter, 3.5" (88mm) | ≠15 seconds (Fast) | 1 minute (Std.) | 4 minutes (Slow) |
| Precision, pcf (kg/m³) | ±1.0 (16) | ±0.5 (8) | ±0.25 (4) |
| Chemical Error, pcf (kg/m³) | ±2.5 (40) | ±2.5 (40) | ±2.5 (40) |
| Surface Error, pcf (kg/m³) | -3.0 (48) | -3.0 (48) | -3.0 (48) |
| Measurement Depth: 3.5" (88mm) |
| Moisture at 10pcf (160kg/m³) | ≠15 seconds (Fast) | 1 minute (Std.) | 4 minutes (Slow) |
| Precision, pcf (kg/m³) | ±0.5 (8) | ±0.25 (4) | ±0.13 (2) |
| Surface Error, pcf (kg/m³) | 0.25 (4) | -0.25 (4) | -0.25 (4) |
| Measurement Depth: 4-8" (100 to 200mm) |